Nowa edycja ligi ruszy w styczniu 2014 roku. Będziemy Jesteśmy tam.
Aktualna tabela ekstraklasy ULS:
Ekstraklasa terminarz
1. KS Smolna
2. Zielone Płuca Ochoty
3. Praga Team
4. Nets
5. Banana Volley
6. AZS Gocław
7. PilkaNaHali.pl
8. Iskra Warszawa
9. 15-50
10. Siatkarz Ząbki
I Liga – 26.01.2014r – 1 kolejka | |||
---|---|---|---|
15.00 | 5-6 | Banana Volley – AZS Gocław | 0 : 2 (20:25, 22:25) |
16.00 | 2-9 | Zielone Płuca Ochoty – 15-50 | 2 : 1 (21:25, 25:23, 15:9) |
17.00 | 3-8 | Praga Team – Iskra Warszawa | 0 : 2 (17:25, 20:25) |
18.00 | 1-10 | KS Smolna – Siatkarz Ząbki | 2 : 1 (25:15, 24:26, 15:11) |
19.00 | 4-7 | Nets – PilkaNaHali.pl | 2 : 0 (25:9, 25:21) |
I Liga – 02.02.2014r – 2 kolejka | |||
15.00 | 4-5 | Nets – Banana Volley | 1 : 2 (25:20, 22:25, 7:15) |
16.00 | 1-9 | KS Smolna – 15-50 | 2 : 0 (29:27, 27:25) |
17.00 | 2-7 | Zielone Płuca Ochoty – PilkaNaHali.pl | 2 : 0 (26:24, 25:16) |
18.00 | 3-6 | Praga Team – AZS Gocław | 0 : 2 (17:25, 19:25) |
19.00 | 10-8 | Siatkarz Ząbki – Iskra Warszawa | 1 : 2 (8:25, 25:22, 7:15) |
I Liga – 09.02.2014r – 3 kolejka | |||
15.00 | 2-5 | Zielone Płuca Ochoty – Banana Volley | 1 : 2 (14:25, 25:23,6:15) |
16.00 | 9-7 | PilkaNaHali.pl – 15-50 | 0 : 2 (22:25, 12:25) |
17.00 | 10-6 | Siatkarz Ząbki – AZS Gocław | 0 : 2 (16:25, 18:25) |
18.00 | 1-8 | KS Smolna – Iskra Warszawa | 0 : 2 (19:25, 18:25) |
19.00 | 3-4 | Praga Team – Nets | 0 : 2 (18:25, 9:25) |
Przerwa – Ferie Zimowe Mazowieckie | |||
I Liga – 09.03.2014r – 4 kolejka | |||
15.00 | 1-7 | KS Smolna – PilkaNaHali.pl | 2 : 1 (25:20, 23:25, 15:13) |
16.00 | 2-3 | Zielone Płuca Ochoty – Praga Team | 2 : 1 (25:17, 21:25, 15:8) |
17.00 | 9-5 | Banana Volley – 15-50 | 0 : 2 (22:25, 21:25) |
18.00 | 10-4 | Nets – Siatkarz Ząbki | 2 : 1 (20:25, 25:21, 15:7) |
19.00 | 8-6 | AZS Gocław – Iskra Warszawa | 2 : 1 (29:27, 18:25, 16:14) |
I Liga – 16.03.2014r – 5 kolejka | |||
15.00 | 9-3 | Praga Team – 15-50 | 0 : 2 (18:25, 19:25) |
16.00 | 7-5 | Banana Volley – PilkaNaHali.pl | 2 : 0 (25:14, 25:23) |
17.00 | 1-6 | KS Smolna – AZS Gocław | 2 : 1 (18:25, 25:21, 15:9) |
18.00 | 8-4 | Nets – Iskra Warszawa | 1 : 2 (25:23, 23:25, 13:15) |
19.00 | 10-2 | Zielone Płuca Ochoty – Siatkarz Ząbki | 2 : 0 (25:20, 25:18) |
I Liga – 23.03.2014r – 6 kolejka | |||
15.00 | 1-5 | KS Smolna – Banana Volley | 0 : 2 (19:25, 22:25) |
16.00 | 6-4 | Nets – AZS Gocław | 1 : 2 (26:24, 21:25, 13:15) |
17.00 | 7-3 | Praga Team – PilkaNaHali.pl | 2 : 0 (25:0, 25:0) vo (4 osoby) |
18.00 | 8-2 | Zielone Płuca Ochoty – Iskra Warszawa | 1 : 2 (26:24, 19:25, 13:15) |
19.00 | 9-10 | 15-50 – Siatkarz Ząbki | 2 : 0 (25:0, 25:0) vo |
I Liga – 30.03.2014r – 7 kolejka | |||
15.00 | 5-3 | Praga Team – Banana Volley | 0 : 2 (23:25, 18:25) |
16.00 | 1-2 | KS Smolna – Zielone Płuca Ochoty | 2 : 0 (25:21, 25:20) |
17.00 | 6-2 | Zielone Płuca Ochoty – AZS Gocław | 0 : 2 (19:25, 21:25) |
18.00 | 8-9 | Iskra Warszawa – 15-50 | 0 : 2 (22:25, 24:26) |
19.00 | 7-10 | PilkaNaHali.pl – Siatkarz Ząbki | 1 : 2 (23:25, 25:14, 16:18) |
I Liga – 06.04.2014r – 8 kolejka | |||
15.00 | 6-9 | AZS Gocław – 15-50 | 1 : 2 (17:25, 25:18, 13:15) |
16.00 | 4-9 | Nets – 15-50 | 2 : 0 (27:25, 25:18) |
17.00 | 1-3 | KS Smolna- Praga Team | 1 : 2 (25:20, 20:25, 10:15) |
18.00 | 7-8 | PilkaNaHali.pl – Iskra Warszawa | 0 : 2 (0:25, 0:25) v.o. |
19.00 | 5-10 | Banana Volley – Siatkarz Ząbki | 2 : 0 (25:17, 25:20) |
I Liga – 13.04.2014r – 9 kolejka | |||
15.00 | 1-4 | KS Smolna – Nets | 0 : 2 (0:25, 0:25) v.o. |
16.00 | 4-2 | Nets – Zielone Płuca Ochoty | 2 : 0 (25:0, 25:0) v.o. |
17.00 | 3-10 | Praga Team – Siatkarz Ząbki | 2 : 0 (25:0, 25:0) v.o. |
18.00 | 6-7 | AZS Gocław – PilkaNaHali.pl | 2 : 0 (25:0, 25:0) v.o. |
19.00 | 5-8 | Banana Volley – Iskra Warszawa | 0 : 2 (24:26, 21:25) |
I Liga – 27.04.2014r – FINAL FOUR | |||
14.45 | 6-9 | AZS Gocław – 15-50 | 2 : 1 (19:25, 25:20, 15:5) |
15.45 | 4-8 | Nets – Iskra Warszawa | 1 : 2 (25:21, 16:25, 13:15) |
16.45 | 6-4 | AZS Gocław – Nets | 2 : 0 (25:21, 25:20) |
17.45 | 8-9 | Iskra Warszawa – 15-50 | 0 : 2 (21:25, 13:25) |
18.45 | 4-9 | Nets – 15-50 | 1 : 2 (18:25, 25:23, 13:15) |
19.45 | 6-8 | AZS Gocław – Iskra Warszawa | 2 : 1 (22:25, 25:18, 16:14) |
20.30 | 4444 | Zakończenie i podsumowanie | Ursusowskiej Ligi Siatkówki |
Najważniejsze pkt regulaminu dotyczącego finału Ligi:
– w turnieju mogą wziąć udział zawodnicy, którzy wystąpili w co najmniej trzech meczach ligowych
podczas fazy grupowej
– wymagana jest jednolitość strojów
EKSTRAKLASA po turnieju „Final Four”
I miejsce – AZS Gocław
II miejsce – 15-50
III miejsce – Iskra Warszawa
IV miejsce – Nets
MVP EKSTRAKLASY – Maciej Brzózka (AZS Gocław)
MVP FINAL FOUR – Paweł Czapla (15-50)
Najnowsze komentarze