Nowa edycja ligi ruszy 15. lutego 2015 roku roku. Będziemy Jesteśmy tam.
Aktualna tabela ligi
Ekstraklasa – zgłoszone drużyny
1. Praga Team
2. Banana Volley
3. 15-50
4. NETS
5. Agrykola Team
6. Skaczące Kucyki
7. AZS Gocław
8. Iskra Warszawa
9. Sokoły
10. Riviera
Ekstraklasa – terminarz
15.02.2015r – 1 kolejka
- 15.00 1-10 Praga Team – Riviera 0 : 2 (13:25, 12:25)
- 16.00 2-9 Banana Volley – Sokoły 2 : 0 (25:15, 25:17)
- 17.00 pauza
- 18.00 5-6 Agrykola Team – Skaczące Kucyki mecz zostanie powtórzony !!!!
- 19.00 3-8 15-50 – Iskra Warszawa 2 : 1 (25:19, 17:25, 17:15)
22.02.2015r – 2 kolejka
- 14.00 1-9 Praga Team – Sokoły 2 : 0 (25:20, 25:19)
- 15.00 4-5 Nets – Agrykola Team 2 : 0 (25:12, 25:13)
- 16.00 4-7 Nets – AZS Gocław 2 : 0 (25:22, 25:21)
- 17.00 2-7 Banana Volley – AZS Gocław 0 : 2 (12:25, 18:25)
- 18.00 3-6 15-50 – Skaczące Kucyki 2 : 0 (25:16, 25:23)
- 19.00 10-8 Riviera – Iskra Warszawa 2 : 1 (18:25, 25:20, 17:15)
01.03.2015r – 3 kolejka
- 14.00 10-6 Riviera – Skaczące Kucyki 2 : 0 (25:13, 25:15)
- 15.00 2-5 Banana Volley – Agrykola Team 1 : 2 (14:25, 25:20, 12:15)
- 16.00 5-6 Agrykola Team – Skaczące Kucyki 2 : 0 (31:29, 25:21) – powtórzony mecz z pierwszej kolejki
- 17.00 9-7 Sokoły – AZS Gocław 0 : 2 (18:25, 13:25)
- 18.00 3-4 15-50 – Nets 2 : 0 (25:22, 25:20)
- 19.00 1-8 Praga Team – Iskra Warszawa mecz przełożony na 8 kolejkę
08.03.2015r – 4 kolejka
- 15.00 1-7 Praga Team – AZS Gocław 0 : 2 (20:25, 15:25)
- 16.00 2-3 Banana Volley – 15-50 0 : 2 (18:25, 12:25)
- 17.00 9-5 Sokoły – Agrykola Team 1 : 2 (23:25, 25:16, 11:15)
- 18.00 10-4 Riviera – Nets 2 : 0 (25:22, 25:13)
- 19.00 8-6 Iskra Warszawa – Skaczące Kucyki 2 : 0 (25:15, 25:20)
15.03.2015r – 5 kolejka
- 15.00 9-3 Sokoły – 15-50 0 : 2 (12:25, 17:25)
- 16.00 7-5 AZS Gocław – Agrykola Team 2 : 0 (25:21, 25:14)
- 17.00 1-6 Praga Team – Skaczące Kucyki 1 : 2 (25:17, 18:25, 10:15)
- 18.00 10-2 Riviera – Banana Volley 2 : 1 (25:14, 17:25, 15:12)
- 19.00 8-4 Iskra Warszawa – Nets 0 : 2 (27:29, 17:25)
22.03.2015r – 6 kolejka
- 15.00 1-5 Praga Team – Agrykola Team 0 : 2 (22:25, 8:25)
- 16.00 6-4 Skaczące Kucyki – Nets 1 : 2 (11:25, 29:27, 6:15)
- 17.00 7-3 AZS Gocław – 15-50 2 : 0 (25:19, 29:27)
- 18.00 9-10 Sokoły – Riviera 0 : 2 (18:25, 16:25)
- 19.00 8-2 Iskra Warszawa – Banana Volley 2 : 1 (20:25, 25:19, 15:7)
29.03.2015r – 7 kolejka
- 15.00 5-3 Agrykola Team – 15-50 0 : 2 (24:26, 27:29)
- 16.00 1-4 Praga Team – Nets 0 : 2 (22:25, 18:25)
- 17.00 6-2 Skaczące Kucyki – Banana Volley 0 : 2 (0:25, 0:25) v.o.
- 18.00 8-9 Iskra Warszawa – Sokoły 2 : 0 (25:14, 25:16)
- 19.00 7-10 AZS Gocław – Riviera 2 : 0 (25:18, 25:20)
12.04.2015r – 8 kolejka
- 15.00 6-9 Skaczące Kucyki – Sokoły 0 : 2 (16:25, 20:25)
- 16.00 4-2 Nets – Banana Volley 2 : 0 (25:20, 25:22)
- 17.00 5-10 Agrykola Team – Riviera 0 : 2 (18:25, 23:25)
- 18.00 7-8 AZS Gocław – Iskra Warszawa 2 : 1 (15:25, 25:22, 15:8)
- 19.00 1-3 Praga Team – 15-50 0 : 2 (23:25, 20:25)
- 20.00 1-8 Praga Team – Iskra Warszawa 0 : 2 (15:25, 17:25) przełożony mecz z 3. kolejki
19.04.2015r – 9 kolejka
- 15.00 1-2 Praga Team – Banana Volley 0 : 2 (21:25, 21:25)
- 16.00 4-9 Nets – Sokoły 2 : 0 (25:22, 25:19)
- 17.00 3-10 15-50 – Riviera 0 : 2 (19:25, 19:25)
- 18.00 6-7 Skaczące Kucyki – AZS Gocław 0 : 2 (0:25, 0:25)
- 19.00 5-8 Agrykola Team – Iskra Warszawa 0 : 2 (17:25, 23:25)
Final Four – po zakończeniu rozgrywek wszystkich lig (znamy już datę, to 24 maja 2015r.)
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – 15-50
II miejsce – RIVIERA
III miejsce – NETS
IV miejsce – AZS GOCŁAW
MVP Ekstraklasy – Roman Romanenko
MVP FINAL FOUR Ekstraklasy – Paweł Czapla
Najnowsze komentarze